détecteur de fumée รายชื่อแม่เหล็ก contacts magnétiques الحريق
| Place of Origin: | CHINA |
| Brand Name: | JSUS |
| Certification: | CE |
| Model Number: | JS-DV25A |
| Minimum Order Quantity: | 200PCS |
|---|---|
| Price: | FOB SHENZHEN |
| Packaging Details: | 50PCS/CARTON |
| Delivery Time: | 3-5Days |
| Payment Terms: | LC,TT,Western Union, Paypal |
| Supply Ability: | 100000PCS/MONTH |
| Model: | JS-DV25AV | JS-DV25AT | JS-DV25AN | JS-DV25AW | JS-DV25AQ |
| Image Sensor: | 1/3'' SONY | 1/3'' SONY | 1/3'' SONY | 1/3'' SONY | 1/3'' SONY |
| TV System: | PAL/NTSC | ||||
| Horizontal Resolution | 800TVL | 1000TVL | 700TVL | 700TVL | 700TVL |
| CCD+ DSP: | Sony 662/663+Effio-V | Sony 138+FH8520 | Sony810/811+Effio-E | CP8108+ICR |
Pixelplus 3089+ICR
|
| Pixels: |
PAL:1028(H)×596(V), NTSC:1028(H)×508(V)) |
PAL:1296(H)×1041(V), NTSC:1280(H)×960(V) |
PAL:976(H)×582(V), NTSC:976(H)×494(V) |
PAL:976(H)×582(V),
NTSC:976(H)×492(V) |
PAL:976(H)×582(V),
NTSC:976(H)×492(V) |
| IR LED: | ¢5X30PCS | ||||
| IR Distance: | 25M | ||||
| Lens: | 2.8-12mm Manual Zoom Lens | ||||
| Mini Illumination: |
0.001Lux/F2.0
|
0.001Lux/F2.0
|
0.001Lux/F2.0
|
0.001Lux/F2.0
|
0.005Lux/F2.0
|
| S/N Ratio: | ≥52dB | ≥52dB | ≥48dB | ≥48dB | ≥48dB |
| AES: | 1/50-1/60,000sec(PAL),1/60-1/60,000sec(NTSC) | ||||
| Gamma Correction: | 0.45 | ||||
| Sync system: | Internal Synchronization | ||||
| Video Out: | 1.0Vp-p,75Ω | ||||
| Operation Temperature: | -10℃~50℃ / 10% ~ 95%RH | ||||
| Storage Temperature: | -20℃~60℃ / 10% ~ 95%RH | ||||
| White Balance: | ATW/Manual/Auto | ||||
| Power Source: | DC12V 400mA | ||||
| Demension: | Ø142 x 100(H) mm | ||||
| Weight: | 2KG | ||||
Contact Person: Mr. Saul Xiong
Tel: +86-755-3692 2496
Fax: 86-755-36922498